Basket League: Οι κορυφαίοι στις στατιστικές κατηγορίες
Μετά και την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής της Basket League δείτε τους πέντε πρώτους σε κάθε στατιστική κατηγορία του πρωταθλήματος
Ολοκληρώθηκε η 11η αγωνιστική της Basket League. Δείτε τους καλύτερους στις στατιστικές κατηγορίες όπου υπήρξαν κάποιες αλλαγές.
Ο Άνταμ Σμιθ παραμένει πρώτος σκόρερ στην Basket League σε σύνολο πόντων και ο Τόντρικ Γκότσερ σε μέσο όρο. Ας δούμε τι γίνεται συνολικά σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες και τους πέντε πρώτους σε όλες.
ΠΟΝΤΟΙ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ)
| Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | Άνταμ Σμιθ | Ιωνικός Νίκαιας | 172 |
| 2 | Κερέμ Καντέρ | Κολοσσός Ρόδου | 169 |
| 3 | Τζέρι Σμιθ | Λάρισα | 161 |
| 4 | Ντόμινικ Άρτις | Κολοσσός Ρόδου | 160 |
| 5 | Τζέιμς Γουέμπ | Λάρισα | 137 |
ΠΟΝΤΟΙ (Μέσος Όρος)
| Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | Τόντρικ Γκότσερ | Μεσολόγγι | 26,5 |
| 2 | Ντεβόντε Γκριν | Μεσολόγγι | 16,14 |
| 3 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 16,13 |
| 4 | Ντάρελ Πουαριέ | Μεσολόγγι | 16 |
| 5 | Νεμάνια Νέντοβιτς | Παναθηναϊκός | 16 |
ΕΥΣΤΟΧΑ ΔΙΠΟΝΤΑ
| Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | Τσαντ Μπράουν | Μεσολόγγι | 50 |
| 2 | Κερέμ Καντέρ | Κολοσσός Ρόδου | 49 |
| 3 | Γιώργος Παπαγιάννης | Παναθηναϊκός | 49 |
| 4 | Γιανίκ Μορέιρα | ΑΕΚ | 48 |
| 5 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 41 |
ΕΥΣΤΟΧΑ ΤΡΙΠΟΝΤΑ
| Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | Τζέιμς Γουέμπ | Λάρισα | 27 |
| 2 | Νεμάνια Νέντοβιτς | Παναθηναϊκός | 24 |
| 3 | Μιχάιλο Άντριτς | Κολοσσός Ρόδου | 23 |
| 4 | Μπράντον Ρας | Λάρισα | 23 |
| 5 | Άνταμ Σμιθ | Ιωνικός Νίκαιας | 21 |
ΕΥΣΤΟΧΕΣ ΒΟΛΕΣ
| Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | Τζέρι Σμιθ | Λάρισα | 52 |
| 2 | Κερέμ Καντέρ | Κολοσσός Ρόδου | 47 |
| 3 | Στίβεν Γκρέι | Περιστέρι | 40 |
| 4 | Ζερμέιν Λοβ | ΠΑΟΚ | 39 |
| 5 | Ντόμινικ Άρτις | Κολοσσός Ρόδου | 38 |
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
| Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | Τόρλιν Φιτζπάτρικ | Ιωνικός Νίκαιας | 25 |
| 2 | Σακίλ Γκούντγουϊν | Λάρισα | 22 |
| 3 | Τσαντ Μπράουν | Μεσολόγγι | 22 |
| 4 | Νίκος Χουγκάζ | Ιωνικός Νίκαιας | 21 |
| 5 | Βασίλης Καββαδάς | Ηρακλής | 21 |
ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
| Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | Τζέιμς Γουέμπ | Λάρισα | 93 |
| 2 | Βασίλης Καββαδάς | Ηρακλής | 69 |
| 3 | Τσαντ Μπράουν | Μεσολόγγι | 67 |
| 4 | Γιάννης Κουζέλογλου | Άρης | 60 |
| 5 | Μάρβιν Τζόουνς | Περιστέρι | 60 |
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ
| Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | Τζέιμς Γουέμπ | Λάρισα | 110 |
| 2 | Βασίλης Καββαδάς | Ηρακλής | 90 |
| 3 | Τσαντ Μπράουν | Μεσολόγγι | 89 |
| 4 | Γιάννης Κουζέλογλου | Άρης | 80 |
| 5 | Μάρβιν Τζόουνς | Περιστέρι | 76 |
ΑΣΙΣΤ
| Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | Βασίλης Ξανθόπουλος | Κολοσσός Ρόδου | 59 |
| 2 | Ντομινίκ Άρτις | Κολοσσός Ρόδου | 57 |
| 3 | Σκάιλερ Μπόουλιν | Ηρακλής | 53 |
| 4 | Βασίλης Μουράτος | Λαύριο | 51 |
| 5 | Άνταμ Σμιθ | Ιωνικός Νίκαιας | 46 |
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ
| Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | Κεν Μπράουν | Λάρισα | 23 |
| 2 | Ντόμινικ Άρτις | Κολοσσός Ρόδου | 20 |
| 3 | Άλφα Ντιαλό | Λαύριο | 17 |
| 4 | Νώντας Παπαντωνίου | ΠΑΟΚ | 16 |
| 5 | Μάριο Τσάλμερς | Άρης | 16 |
ΚΟΨΙΜΑΤΑ
| Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | Ντάνι Αγκμπελίς | Προμηθέας Πάτρας | 21 |
| 2 | Γιανίκ Μορέιρα | ΑΕΚ | 14 |
| 3 | Ντέβιν Ντέιβις | Λαύριο | 13 |
| 4 | Κέβιν Τουμπά | Κολοσσός Ρόδου | 12 |
| 4 | Γιώργος Παπαγιάννης | Παναθηναϊκός | 11 |
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΑ ΦΑΟΥΛ
| Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | Βασίλης Καββαδάς | Ηρακλής | 58 |
| 2 | Τζέρι Σμιθ | Λάρισα | 53 |
| 3 | Κιθ Λάνγκφορντ | ΑΕΚ | 49 |
| 4 | Ντόμινικ Άρτις | Κολοσσός Ρόδου | 49 |
| 5 | Μάριο Τσάλμερς | Άρης | 48 |
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
| Α/Α | ΠΑΙΚΤΗΣ | ΟΜΑΔΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
| 1 | Βασίλης Καββαδάς | Ηρακλής | 184 |
| 2 | Τζέιμς Γουέμπ | Λάρισα | 181 |
| 3 | Κερέμ Καντέρ | Κολοσσός Ρόδου | 176 |
| 4 | Ντομινίκ Άρτις | Κολοσσός Ρόδου | 175 |
| 5 | Τσαντ Μπράουν | Μεσολόγγι | 170 |