EUROLEAGUE

Οι «Iron Men» της Ευρωλίγκας

Η κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκα ολοκληρώθηκε και για όλες τις ομάδες αποδείχτηκε μαραθώνιος. Ποιοι παίκτες, όμως, άντεξαν στις... κακουχίες και στους τραυματισμούς και δεν έχασαν ούτε ένα ματς; Ποιος ήταν ο μοναδικός παίκτης του Ολυμπιακού που γλύτωσε την κακοδαιμονία;
Οι «Iron Men» της Ευρωλίγκας

Αν ήμασταν στο σχολείο ο απουσιολόγος θα τους λάτρευε γιατί δεν θα τον κούραζαν να γράφει ονόματα, όμως είμαστε στην Ευρωλίγκα κι αυτόν τον ρόλο έχουν αναλάβει οι προπονητές, που γλυτώνουν από έξτρα πονοκεφάλους. Για δεύτερη χρονιά, η κανονική διάρκεια της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης αποδεικνύεται δρόμος αντοχής για… σκληρά καρύδια, όμως σε αυτούς τους περίπου 6 μήνες υπήρξαν παίκτες που άντεξαν χωρίς να γράψουν απουσία!

Το Sportime.gr έψαξε στα ρόστερ των 16 ομάδων και βρήκε τους μόλις 44 παίκτες που άντεξαν στις υψηλές απαιτήσεις και κατάφεραν να παρουσιαστούν στα 30 ματς της φετινής Ευρωλίγκα. Ο παίκτης που έμεινε παραπάνω στο παρκέ, είναι ο Αλεξέι Σβεντ της Χίμκι, ο οποίος αγωνιζόταν κατά μέσο όρο 32,14 λεπτά στον κάθε αγώνα, ενώ ήταν και ο πρώτος σκόρερ με 21,4 πόντους και ο πρώτος στα κλεψίματα με 1,4.

Για τους «αιώνιους» ο Ολυμπιακός είδε τους τραυματισμούς συχνά να του βάζουν εμπόδια κι έτσι ο μόνος που… επιβίωσε ήταν ο Γιάνις Στρέλνιεκς, ο οποίος δεν απουσίασε ποτέ από ευρωπαϊκή υποχρέωση των «ερυθρολεύκων». Βέβαια, ο Λετονός… ματιάστηκε, καθώς μπορεί στη regular season να ήταν παντού παρών, όμως δεν θα συμβεί το ίδιο και στα πλέι οφ, καθώς ο τραυματισμός στη μέση αναμένεται να τον κρατήσει εκτός στα δύο πρώτα παιχνίδια με τη Ζαλγκίρις.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, εκεί τα πράγματα ήταν σαφώς καλύτερα με τους Λούκας Λεκαβίτσιους, Τζέιμς Γκιστ, Κρις Σίγκλετον να αποτελούν μία σταθερή αξία για τον Τσάβι Πασκουάλ, καθώς πήραν χρόνο συμμετοχής και στους 30 ευρωπαϊκούς αγώνες του «τροφυλλιού».

Αναλυτικά ο πίνακας με τους… Mr 30 games

Παίκτης Αγ. Βασικός Λεπτά Π Ριμ. Ασ. Κλεψ Λάθη PIR
Άμαθ Μ’Μπαγιέ (Μιλάνο) 30 10 17:39 6.1 2 0.9 0.4 0.7 5.1
Κάλεμπ Ταρτσέφσκι (Μιλάνο) 30 29 19:41 6.7 5.7 0.3 0.3 1.1 10.1
Ματ Τζάνινγκ (Μπασκόνια) 30 15 22:17 8 1.8 1.6 0.6 0.7 7
Βίνσεντ Ποϊριέ (Μπασκόνια) 30 19 17:20 7.8 5.2 0.9 0.6 0.9 10.7
Γιόχαν Βόιγκτμαν (Μπασκόνια) 30 10 20:57 8.6 4.4 1.7 0.4 1.1 11.5
Μάοντο Λο (Μπάμπεργκ) 30 5 16:40 6.9 1.4 1.8 0.3 1.1 4.1
Ογκουστίν Ρούμπιτ (Μπάμπεργκ) 30 17 21:40 10.1 4.7 0.9 0.7 1.2 12.1
Μπράνκο Λάζιτς (Ερυθρός Ασ.) 30 21 20:22 3.3 2 0.9 0.8 0.4 2.5
Ματίας Λέσορτ (Ερυθρός Ασ.) 30 29 21:05 8.5 5.7 0.8 0.8 1.7 10.7
Μπράιαν Ντάνστον (Εφές) 30 28 28:10 10.2 5.4 1.3 0.7 1 15.5
Τέιλορ Ρότσεστι (Ερυθρός Ασ.) 30 29 26:00 13.4 2.3 5 0.8 1.8 14.4
Ουίλ Κλάιμπερν (ΤΣΣΚΑ) 30 13 26:12 11.7 5.7 1.9 0.8 1.5 14.1
Κόρι Χίγκινς (ΤΣΣΚΑ) 30 15 23:42 13.6 2.1 1.8 1 1.4 13.3
Νικίτα Κουρμπάνοφ (ΤΣΣΚΑ) 30 29 18:42 5.5 3.4 1.3 0.6 0.8 7.2
Σέρτζιο Ροντρίγκες (ΤΣΣΚΑ) 30 17 25:30 13.5 1.9 4.8 0.8 2.2 13.2
Τομά Ερτέλ (Μπαρτσελόνα) 30 22 23:38 11.3 2.4 6.4 0.7 2.3 13.9
Άντριεν Μόερμαν (Μπαρτσελόνα) 30 23 22:15 7.6 5.5 1 0.6 0.9 8.3
Βλάντιμιρ Στίματς (Εφές) 30 11 18:13 9.4 5.8 1 0.6 0.9 13.9
Μάρκο Γκούντουριτς (Φενέρμπαχτσε) 30 14 16:42 6.5 1.7 2 0.8 1.2 6.9
Νικολό Μέλι (Φενέρμπαχτσε) 30 16 25:51 8.2 5.2 1.7 0.8 1 11.4
Τζέισον Τόμπσον (Φενέρμπαχτσε) 30 15 16:48 5.6 4.1 0.9 0.2 1 6.9
Μπράντ Ουόναμεϊκερ (Φενέρμπαχτσε) 30 19 26:32 11.4 2.6 3.9 1.3 1.5 12.7
Τσαρλς Τζένκινς (Χίμκι) 30 19 21:11 5.6 1.6 1.7 1 0.7 4.7
Ντεάντρε Κέιν (Μακάμπι) 30 18 23:22 7.4 4 2.1 0.9 1.2 9.8
Άλεξ Τάιους (Μακάμπι) 30 2 19:58 8.3 5 0.2 0.5 0.6 10.9
Άρτσιομ Παρακχούσκι (Μακάμπι) 30 26 16:13 7.6 3.9 0.3 0.5 0.8 9.1
Αλεξέι Σβεντ (Χίμκι) 30 30 32:17 21.4 2.4 5.2 1.4 3 20
Γιάνις Στρέλνιεκς (Ολυμπιακός) 30 4 20:31 7.6 1.3 2 0.6 0.9 7
Μάλκολμ Τόμας (Χίμκι) 30 29 21:40 7.8 5.3 1.5 0.7 0.8 11.5
Τζέιμς Γκιστ (Παναθηναϊκός) 30 25 25:50 10.1 4.5 1.1 0.9 1.1 11.1
Λούκας Λεκαβίτσιους (Παναθηναϊκός) 30 3 12:54 3.9 1 1.6 0.2 1 4.6
Κρις Σίνγκλετον (Παναθηναϊκός) 30 30 30:14 10.3 5.8 1.1 1 1.6 12.3
Τζέισι Κάρολ (Ρεάλ) 30 5 15:17 9.1 0.8 0.5 0.4 0.5 6.7
Φαμπιάν Κοσέρ (Ρεάλ) 30 19 18:50 7.2 1.7 1.9 0.4 1 7.3
Άαρον Ντούρνεκαμπ (Βαλένθια) 30 18 22:15 5.9 3.8 1.5 0.8 0.6 7.7
Ουίλ Τόμας (Βαλένθια) 30 23 23:38 6.2 3.6 1.1 0.8 0.5 8.1
Αλμπέρτο Ντίαζ (Μάλαγα) 30 6 19:03 3.8 1.6 2.5 0.8 0.9 3.7
Ράι ΜακΚάλουμ (Μάλαγα) 30 24 21:32 9.2 2.3 2.7 0.9 1.5 8.1
Κάρλος Σουάρεζ (Μάλαγα) 30 7 19:01 5.4 3.5 2.2 0.4 1 9.2
Μπράντον Ντέιβις (Ζαλγκίρις) 30 27 15:58 8.4 3.2 0.9 0.8 1.1 8.5
Βασίλιε Μίσιτς (Ζαλγκίρις) 30 7 22:23 7.3 2 4.2 0.9 2.2 8
Αρτούρας Μιλάκνις (Ζαλγκίρις) 30 8 22:29 8.5 2 0.8 0.5 0.8 7
Κέβιν Πάγκος (Ζαλγκίρις) 30 30 27:34 12.4 2.8 6.2 0.8 2.6 13.9
Άαρον Ουάιτ (Ζαλγκίρις) 30 2 23:22 9.4 4.5 1 0.7 1 10.5

Διαβάσατε το άρθρο με τίτλο «Οι «Iron Men» της Ευρωλίγκας», όπου αναφέρθηκαν τα παρακάτω #tags (ετικέτες). Για σχετικά άρθρα επιλέξτε #tag.
Post on Facebook Post on X (Twitter) Post on LinkEdin Send this post with WhatsApp Send this post with Viber E-mail Post
Εγγραφείτε στα Σελίδα του του Sportime στην πλατφόρμα των Google news για άμεση κι έγκυρη ενημέρωση.
Αναστάσης Καραμουσαδάκης

Αρθρογραφεί στο Sportime.GR και είναι συντάκτης του άρθρου αυτού.