ENGINE POWER

Πανελλήνιο πρωτάθλημα motocross 1ος Αγώνας Κέρκυρας αποτελέσματα 1ης μέρας

Πανελλήνιο πρωτάθλημα MX motocross 1ος Αγώνας Κέρκυρας αποτελέσματα 1ης μέρας. Με πολύ θέαμα 120 συμμετοχές και καλό καιρό σύμμαχο.

panellinio-motocross-2023-corfu-kerkyra-apotelesmata-1is-meras
Συντάκτης: Μιχάλης Κοντιζάς Χρόνος ανάγνωσης: 9 λεπτά

Πανελλήνιο πρωτάθλημα MX motocross 1ος Αγώνας Κέρκυρας αποτελέσματα 1ης μέρας. To Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Motocross 2023 ξεκίνησε σήμερα Σάββατο 18/3 στην πίστα Corfu MX Park, με 120 συμμετοχές και καλό καιρό.

Πανελλήνιο πρωτάθλημα motocross 1ος Αγώνας Κέρκυρας αποτελέσματα 1ης μέρας
ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΧ1-MX300

1 338 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MX1 FANTICMOTORHELLAS-WHEEL FANTIC XX 250 Σ.Μ.Α.∆. 19:13.717 11 Laps 01:43.400 2
2 97 ΡΑ∆ΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ MX1 GasgasGreece,KRDstores,Miche GAS GAS 450 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑΣ 19:16.211 00:02.494 01:43.265 2
3 100 ΤΟΥΡΑΤΖΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MX1 YAMAHARACING-MOTODIRECT YAMAHA YZF 450 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑΣ 19:17.591 00:03.874 01:43.311 5
4 22 ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ MX1 MXBALAGIAN HONDA-BELE.GR HONDA CRF 450 Α.Μ.ΛΕ.Χ Α.Σ. 19:50.604 00:36.887 01:45.195 7
5 101 ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ MX300 YAMAHA RACING HELLAS, ΜΟ YAMAHA YZ 250 ΑΡΤΕΜΙΣ 20:11.059 00:57.342 01:46.602 4
6 161 ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MX1 BigBallsMx Motoparts Glykogian HONDA CRF 450 ΛΕ.Μ.Α.Ν. 20:18.900 01:05.183 01:45.628 2
7 160 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ MX1 DND RACE GRAPHICS HUSQVARNA FC 450 ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛ 20:57.916 01:44.199 01:49.648 4
8 200 ΤΟΥΡΑΤΖΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ MX1 YAMAHA ΤΟΥΡΑΤΖΙ∆ΗΣ-YAMA YAMAHA YZF 450 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑΣ 19:34.143 10 Laps 01:52.777 3
9 123 ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MX300 Ktm souther east europe. Kara KTM 250 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 19:41.018 00:06.875 01:55.684 4
10 131 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ MX1 FANTIC MOTORS HELLAS-ΜΟΤ FANTIC MOTOR 450 ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛ 20:41.873 01:07.730 01:58.636 3
11 33 ΚΕΦΑΛΛΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ MX1 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ STIHL KXF 450 ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 20:15.783 9 Laps 02:10.161 2
12 918 ΑΥ∆ΟΥΛΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ MX300 ΖΕΛΜΑ ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ YAMAHA YZ 250 Α.Μ.Ο.Σ. 20:29.519 00:13.736 02:12.728 3
13 193 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ MX1 mixales service nizamis ike almi HONDA 450 ΜΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 20:32.784 00:17.001 02:13.406 2
14 419 ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ MX1 κέντρο εργαλειου – Ζαχου Σοφι crf 450 ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 14:34.774 6 Laps 02:21.182 2

Πανελλήνιο πρωτάθλημα MX motocross 1ος Αγώνας Κέρκυρας αποτελέσματα 1ης μέρας
ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΧ2-MX125

1 37 ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ MX2 YAMAHA MOTODYNAMIKI, VGR TEAM GEORG YAMAHA YZF 250 ΛΕ.Μ.Α.Ν. 19:05.388 10 Laps 01:50.630 2
2 11 ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ MX 125 KTM Gianneas moto Koufos οδική βοήθεια KTM SX 125 Σ.Μ.Α.∆. 19:32.414 00:27.026 01:50.164 2
3 125 ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ MX2 MOTO-PARTS.GR-MOTOSTYL-OK WHEEL-CRO KTM SXF 250 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑΣ 19:48.367 00:42.979 01:54.693 9
4 212 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ MX2 HONDA MX BALAGIAN, ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ, KR HONDA CR-F 250 25 ΜΟ.Σ.Π. 19:49.220 00:43.832 01:54.462 3
5 84 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝ MX2 YAMAHA-VGR-DRAKOS-THE FAMILY YZF 250 ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ 19:58.607 00:53.219 01:54.938 4
6 29 ΜΠΑΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ MX2 Tzortzopoulos moto fashion-RBK team Yamaha 250 Σ.Μ.Α.ΑΡΤΑΣ 20:00.456 00:55.068 01:54.007 4
7 88 ΠΡΙΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ MX2 MAKINA ΑΕ-KORAKAS GROUP-MOTO MARKET Gas Gas / mc 250 Λ.Α.Μ.Σ. 20:04.767 00:59.379 01:52.906 2
8 211 ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ MX2 Fantic motos Hellas- Motorex Drakos fxr FANTIC XXF 250 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 20:08.007 01:02.619 01:56.219 3
9 307 ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ MX 125 YAMAHA RACING HELLAS – WORKSBIKE – MO YAMAHA 125 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 20:11.073 01:05.685 01:54.432 10
10 344 ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ MX 125 MAKINA AE-GAS GAS-MOTO MARKET GR-MO GAS GAS MC 125 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑΣ 20:27.469 01:22.081 01:56.514 3
11 74 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ MX2 FANTIC MOTOR HELLAS-Μιλονιδης ελαστικα FANTIC XXF 250 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 20:55.581 01:50.193 01:58.505 8
12 915 ΜΠΙΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MX2 BIRLIS Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ, DOUZOS ELECTRONICS, KAWASAKI KXF 250 Ε.∆.Ο. 20:56.218 01:50.830 02:00.145 5
13 28 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ MX2 LYOPAY-ΣΤΗΝ ΛΑ∆ΟΚΟΛΛΑ-COFFEE INN ΑΙΓΙ KTM SXF 250 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 20:59.744 01:54.356 02:00.946 3
14 141 ΓΑΝΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ MX 125 GIANNEAS MOTO, WORKSBIKE,DKRACING, C YAMAHA YZ 125 ΜΟ.ΣΥ.Σ. 21:02.470 01:57.082 01:59.485 4
15 31 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟ MX 125 BAXEVANIS RACING TEAM D.D MAYROMATIS YAMAHA 125 ΜΟ.Σ.Π. 19:08.475 9 Laps 02:01.455 6
16 89 ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ MX2 RENT IT PAPAS LIFAN 250 ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝ 19:15.842 00:07.367 01:57.488 3

Πανελλήνιο πρωτάθλημα MX motocross 1ος Αγώνας Κέρκυρας αποτελέσματα 1ης μέρας
A’ ΣΚΕΛΟΣ OPEN

1 110 ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ MOTO TOGELOS-RS200-ORIGINPARTS-MILONI Honda CRF 450 Α.Σ.Μ.Σ.Α. 19:42.211 10 Laps 01:54.738 3
2 72 ΠΑΚΑΤΑΡΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ EKO AΦΟΙ ΠΟΥΛΟΥ,MX BALAGIAN,ΛΑΣΤΙΧΑ∆ΙΚ KTM sxf 450 ΜΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΒΑΛ 20:17.018 00:34.807 01:55.736 3
3 78 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑ Papanikolakis.gr – Συνεργείο αυτοκινήτω ΥΑΜΑΗΑ ΥΖF 450 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 20:20.978 00:38.767 01:58.626 9
4 5 ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ FANTIC HELLAS-RBK TEAM-GRT GIANNEAS-EV FANTIK XXF 450 Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. 20:27.867 00:45.656 01:59.337 2
5 59 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SPITIKO CATERING- S-MOTO- WORKSBIKE YA YAMAHA YZF 450 Α.Μ.Ο.Σ. 20:30.542 00:48.331 02:01.249 3
6 101 ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ PRO-RACE,SIDI,SHOEI,LEAT, 100% YAMAHA YZF 250 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 20:38.253 00:56.042 01:57.344 4
7 25 ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ bike n roll bikeshop,manic side,printss kxf 450 ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 20:38.590 00:56.379 02:02.130 6
8 700 ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ IL BARBER-ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ-ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ KTM SX 250 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 21:20.305 01:38.094 02:03.009 8
9 29 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.Ο.Λ.Μ.Ο. KAWASAKI KXF 250 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 21:22.050 01:39.839 02:05.248 10
10 42 ΤΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MrBolt_MrBill_Kamatsos moto Husqvarna FC 450 Α.Λ.Μ.Σ.Ι. 21:46.796 02:04.585 02:04.350 4
11 139 ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ RBK TEAM/DIMOULIAS WHEELS/MOLP/EVANS Yamaha 450 Α.Σ.ΜΟ.Λ.Π. 21:49.823 02:07.612 02:05.739 4
12 223 ΜΟΥΜΙΝ ΤΑΝΣΟΥ CAFE EXTRA – MARKOS RACING Kawasaki kxf 450 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ ΞΑΝ 21:51.154 02:08.943 02:06.686 7
13 19 ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ-ELF GK19 Honda Ho Honda Crf 450 450 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑΣ 19:44.610 9 Laps 02:09.231 2
14 50 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ KAVA PAPPAS KERKYRA YAMAHA YZF 450 ΛΕ.Μ.E. 19:46.329 00:01.719 02:07.250 4
15 8 ΣΠΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ GISLAVED-Ελαστικά ΣΠΥΡΗΣ- LABIKO YZF 450 ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ 19:58.376 00:13.766 02:08.344 4
16 148 ΒΕΡΡΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Extra products Tasoulis, www.verraros.g YAMAHA YZF 450 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 20:12.705 00:28.095 02:10.096 7
17 18 ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ GTMOTO-RS200racing-EXTRA PRODUCTS TASS KTM SXF 450 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 20:30.962 00:46.352 02:12.481 5
18 211 ΑΝΤΩΝΊΟΥ ΑΛΈΞΑΝ∆ΡΟΣ (P.D.R MASTER TEAM)-(MERCENDES SERVICE YAMAHA YZF 250 ΛΕ.∆Ι.ΛΑ 22:10.784 02:26.174 02:21.947 3
19 218 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝ∆ΡΈΑΣ P.D.R MASTER Team. MERCEDES SERVICES YAMAHA 450 ΛΕ.∆Ι.ΛΑ 20:24.839 8 Laps 02:29.179 4
20 28 ΤΡΑΚΑ∆ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ IPONE-MP PLAKETAS-FRAGOS-ΠΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ KTM SX 350 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 20:43.564 00:18.725 02:30.916 8
21 688 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ HONDA 450 ΜΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 22:01.106 01:36.267 02:28.478 3
22 13 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ KRIBOUNIS SERVICE-BROWN CAFE-ΛΑΜΟΤ ΚΤΜ SXF 450 Α.Λ.Μ.Σ.Ι. 20:05.522 7 Laps 02:31.334 2

Πανελλήνιο πρωτάθλημα MX motocross 1ος Αγώνας Κέρκυρας αποτελέσματα 1ης μέρας
A’ ΣΚΕΛΟΣ SENIOR

1 177 ΚΑΡΑΣΑΚΑΛΙ∆ΗΣ ΜΑΡΚΟΣ THE ESPRESSONIST MARKOS RACING GAS GAS 450 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ ΞΑ 21:13.359 10 Laps 02:04.737 2
2 12 ΠΡΑΣΣΟΣ Α∆ΑΜΟΣ 3P RACING-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙO SPECIAL-EXTRA HONDA CRF 450 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑΣ 22:19.275 01:05.916 02:09.076 2
3 271 ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ DK RACING-ΜΟΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΥΛΩΝΙ∆ΗΣ HONDA CRF 450 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 22:30.725 01:17.366 02:10.152 2
4 121 ΚΡΙΜΠΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΙΜΠΟΥΝΗΣ SERVICE-ΛΑΜΟΤ KTM SXF 450 Α.Λ.Μ.Σ.Ι. 23:24.586 02:11.227 02:13.727 3
5 525 ΚΑΛΕΝ∆ΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ENDUROMXPARTS.GR,KALINDERIS AUTO,BETA BETA RR 390 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑΣ 21:14.317 9 Laps 02:20.433 6
6 170 ∆ΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ The Family Gas gas 450 Σ.Μ.Α.∆. 21:16.446 00:02.129 02:17.281 2
7 16 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΗ∆ΑΣ DK Racing, “ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΧΑΡΜΑΝΙ” ΚΑΡΑΝ SUZUKI RMZ 450 Α.Ο.Λ.Μ.Ο. 21:28.774 00:14.457 02:16.545 4
8 450 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ BIKE STAND-ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΚΡΙΝΟΣ YAMAHA YZ 250 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 21:58.160 00:43.843 02:19.769 2
9 555 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥMAZDA-MOTOPARTS–HNIOXOS- kawasaki 250 Α.ΜΟ.Σ.ΣΚΥ∆ΡΑΣ 22:07.018 00:52.701 02:23.054 5
10 94 ΑΛΥΦΑΝΤΑΡΟΣ ΕΥAΓΓΕΛΟΣ MOTO.RAPTIS.HONDA.LAMIA.ΛΕ.∆Ι.ΛΑ CRF works edition 450 ΛΕ.∆Ι.ΛΑ 22:10.324 00:56.007 02:23.374 5
11 39 ΚΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ INOX DESIGN KATERIS SA KTM SXF 350 Σ.Μ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ 23:03.402 01:49.085 02:28.717 2
12 48 ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑ KTM SX 250 ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 21:37.466 8 Laps 02:37.701 4
13 911 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Κτηµα Απολλώνια-Chachagias racing KAWASAKI KXF 450 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 22:17.851 00:40.385 02:35.909 3
14 96 ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ kawasaki kx 450 Σ.Μ.Α.ΑΡΤΑΣ 22:22.161 00:44.695 02:40.767 7
15 62 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΚΖ VINTAGE ΤΕΑΜ YAMAHA YZ 125 ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ 24:10.527 02:33.061 02:53.037 4

Πανελλήνιο πρωτάθλημα MX motocross 1ος Αγώνας Κέρκυρας αποτελέσματα 1ης μέρας
Α’ ΣΚΕΛΟΣ ΜΧ65

1 911 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Κτηµα Απολλώνια-Chachagias racing-DKrac YAMAHA YZ 65 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 17:01.909 7 Laps 02:19.904 5
2 23 ΤΡΑΚΑ∆ΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ IPONE-MP PLAKETAS-FRAGOS-ΠΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ KTM SX 65 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 17:20.302 00:18.393 02:22.882 6
3 100 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ extra products ΤΑΣΟΥΛΗΣ-114 JUNIOR-ΟΙΚΟ YAMAHA YZ 65 Σ.Μ.Α.ΑΡΤΑΣ 17:30.575 00:28.666 02:21.118 4
4 114 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΉΤΡΗΣ RENT it Haralambopoulos YAMAHA YZ 65 ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩ 17:57.906 00:55.997 02:27.784 7
5 98 ΤΣΙΓΚΟΛΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ Tsigolis.service- Makinas-OK Wheel-Pake GasGas 65 ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩ 17:59.351 00:57.442 02:24.552 7
6 228 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΜΠΛΑΣ ΙΑΜΑ – PsT ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ HUSQVARNA TC 65 ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 18:08.209 01:06.300 02:31.560 5
7 11 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο Μπαµπάς µου YAMAHA YZ 65 ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩ 18:58.853 01:56.944 02:33.226 4
8 124 ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩAΝΝΗΣ G.J.K Junior mx team YAMAHA Racing MER YAMAHA YZ 65cc ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩ 19:02.568 02:00.659 02:38.407 6
9 69 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ IPONE-mp ΠΛΑΚΕΤΑΣ-ΚΡΙΝΟΣ-ΠΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ KTM SX 65 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 19:04.607 02:02.698 02:38.174 6
10 55 ΑΡΩΝΗΣ ΙΑΣΩΝ the family motorsports-gasgas Athens GAS GAS 65 ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ 19:09.741 02:07.832 02:33.379 6
11 223 ∆ΡΙΧΟΥΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ GAS GAS 65 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 17:29.401 6 Laps 02:49.514 3
12 512 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΚΡΙΝΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΑΓΓΕ YAMAHA YZ 65 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 17:28.937 5 Laps 03:23.163 2

Πανελλήνιο πρωτάθλημα MX motocross 1ος Αγώνας Κέρκυρας αποτελέσματα 1ης μέρας
Α’ ΣΚΕΛΟΣ ΜΧ65

1 911 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Κτηµα Απολλώνια-Chachagias racing-DKrac YAMAHA YZ 65 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 17:01.909 7 Laps 02:19.904 5
2 23 ΤΡΑΚΑ∆ΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ IPONE-MP PLAKETAS-FRAGOS-ΠΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ KTM SX 65 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 17:20.302 00:18.393 02:22.882 6
3 100 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ extra products ΤΑΣΟΥΛΗΣ-114 JUNIOR-ΟΙΚΟ YAMAHA YZ 65 Σ.Μ.Α.ΑΡΤΑΣ 17:30.575 00:28.666 02:21.118 4
4 114 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΉΤΡΗΣ RENT it Haralambopoulos YAMAHA YZ 65 ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩ 17:57.906 00:55.997 02:27.784 7
5 98 ΤΣΙΓΚΟΛΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ Tsigolis.service- Makinas-OK Wheel-Pake GasGas 65 ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩ 17:59.351 00:57.442 02:24.552 7
6 228 ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΜΠΛΑΣ ΙΑΜΑ – PsT ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ HUSQVARNA TC 65 ΑΛΜΚΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 18:08.209 01:06.300 02:31.560 5
7 11 ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο Μπαµπάς µου YAMAHA YZ 65 ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩ 18:58.853 01:56.944 02:33.226 4
8 124 ΚΟΥΚΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩAΝΝΗΣ G.J.K Junior mx team YAMAHA Racing MER YAMAHA YZ 65cc ΛΕ.ΜΟΤΟ.ΜΗΧΑΝΙΩ 19:02.568 02:00.659 02:38.407 6
9 69 ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ IPONE-mp ΠΛΑΚΕΤΑΣ-ΚΡΙΝΟΣ-ΠΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ KTM SX 65 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 19:04.607 02:02.698 02:38.174 6
10 55 ΑΡΩΝΗΣ ΙΑΣΩΝ the family motorsports-gasgas Athens GAS GAS 65 ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ 19:09.741 02:07.832 02:33.379 6
11 223 ∆ΡΙΧΟΥΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ GAS GAS 65 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 17:29.401 6 Laps 02:49.514 3
12 512 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΚΡΙΝΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ ΑΓΓΕ YAMAHA YZ 65 Π.Α.ΛΕ.ΜΟΤ 17:28.937 5 Laps 03:23.163 2

Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε χρόνο για να διαβάσετε αυτό το άρθρο. Πιθανόν να σας ενδιαφέρουν και τα παρακάτω θέματα:

 

Exit mobile version