CHAMPIONS LEAGUE

Η Ολλανδία άνοιξε την ψαλίδα στην κατάταξη της UEFA

Η ήττα του ΠΑΟΚ στοίχησε στην κατάταξη της Ελλάδας και πλέον ορατή είναι και η απειλή της Ελβετίας για την 14η θέση

Συντάκτης: Άγγελος Ρουχωτάς Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει την ιστορική πρόκριση στους ομίλους του Champions League και αυτό είχε αρνητικό αντίκτυπο στο ranking της Ελλάδας στην UEFA.

Σε αντιθέση με τις ελληνικές ομάδες, Αϊντχόφεν και Άγιαξ πέρασαν και οι δύο στους ομίλους, με αποτέλεσμα η Ολλανδία να περάσει την Αυστρία και να βρεθεί στην 11η θέση. Η Ζάλτσμπουργκ έδωσε κι αυτή βαθμούς στην Αυστρία με την ισοπαλία κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και συνεχίζει στο Europa.

Βασικό επίσης είναι να διατηρήσει η Ελλάδα την 14η έστω θέση, για να μη χάσει εισητήριο Champions League και Europa League για τη σεζόν 2020/21. Η Ελβετία καραδοκεί.

Η κατάταξη της UEFA

  1. Ισπανία 86,988 (7/7)
  2. Αγγλία 65,534 (7/7)
  3. Ιταλία 64,940 (7/7)
  4. Γερμανία 59,498 (7/7)
  5. Γαλλία 50,665 (6/6)
  6. Ρωσία 45,132 (6/6)
  7. Πορτογαλία 39,832 (3/5)
  8. Ουκρανία 35,100 (4/5)
  9. Βέλγιο 34,500 (5/5)
  10. Τουρκία 30,800 (5/5)
  11. Ολλανδία 27,433 (2/5)
  12. Αυστρία 26,650 (2/5)
  13. Δανία 25,900 (3/4)
  14. ΕΛΛΑΔΑ 25,500 (3/5)
  15. Ελβετία 24.900 (3/5)
  16. Κροατία 23,875 (1/4)
  17. Τσεχία 23,675 (4/5)
  18. ΚΥΠΡΟΣ 22,175 (3/4)
  19. Σερβία 21,500 (2/4)
  20. Λευκορωσία 19,875 (1/4)
  21. Πολωνία 19,250 (0/4)
  22. Σκοτία 19,000 (2/4)
  23. Σουηδία 18,900 (1/4)
  24. Νορβηγία 18,450 (3/4)
  25. Ισραήλ 18,375 (1/4)
  26. Αζερμπαϊτζάν 18,250 (1/4)
  27. Καζακστάν 17,500 (1/4)
  28. Βουλγαρία 16,250 (1/4)
  29. Ρουμανία 15,700 (2/4)
  30. Σλοβενία 14,875 (1/4)
  31. Σλοβακία 14,250 (2/4)
  32. Λίχτενσταϊν 13,500 (0/1)
  33. Ουγγαρία 9,250 (1/4)
  34. ΠΓΔΜ 8,000 (1/4)
  35. Μολδαβία 7,750 (1/4)
  36. Αλβανία 7,500 (0/4)
  37. Ιρλανδία 7,450 (0/4)
  38. Φινλανδία 7,275 (0/4)
  39. Ισλανδία 7,250 (0/4)
  40. Βοσνία 7,125 (0/4)
  41. Λιθουανία 6,750 (1/4)
  42. Λετονία 5,625 (0/4)
  43. Αρμενία 5,250 (0/4)
  44. Μάλτα 5,125 (0/4)
  45. Λουξεμβούργο 5,000 (1/4)
  46. Εσθονία 5,000 (0/4)
  47. Γεωργία 4,750 (1/4)
  48. Ουαλία 4,125 (0/4)
  49. Μαυροβούνιο 4,125 (0/4)
  50. Νησιά Φερόε 4,000 (0/4)
  51. Γιβραλτάρ 4,000 (0/3)
  52. Βόρεια Ιρλανδία 3,875 (0/4)
  53. Κόσοβο 2,500 (0/2)
  54. Ανδόρα 1,831 (0/3)
  55. Σαν Μαρίνο 0,666 (0/3)

Όνειρο ήταν και πάει…

Ο Μπεν έστειλε τον Ερυθρό Αστέρα στα… αστέρια!

Exit mobile version